聯(lián)系人:王成軍
手機:15372600071
電話(huà):0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區長(cháng)江國際商務(wù)大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
彩譜CS-820N小臺式分光測色儀
型 號: | |
報 價(jià): | 49800 |
彩譜CS-820N小臺式分光測色儀,測量/照明口徑:反射:ø25.4mm/30mm,ø15mm/18mm,ø8mm/11mm,ø3mm/6mm;透射:ø17mm/25mm。照明/測量條件:反射:d/8,SCI/SCE同時(shí)測量,透射:d/0;照明光源:脈沖氙燈*4,測量波長(cháng)范圍:360-780nm,色度值重復性0.015以?xún)?
彩譜CS-820N小臺式分光測色儀的詳細資料:
彩譜CS-820N小臺式分光測色儀
彩譜CS-820N小臺式分光測色儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
彩譜CS-820N小臺式分光測色儀,是一款智能、便捷、精準的分光測色儀,采用TFT真彩7inch電容觸摸屏、全光源,照明方式:反射D/8º、透射D/0º(包含UV/排除UV測量),測量顏色精準穩定、存儲容量大、PC端強大擴展功能,用于實(shí)驗室顏色精確分析與傳遞。
1.儀器內置四個(gè)氙燈光源
2.兼容透射和反射測量
3.凹面光柵分光原理,測試精準顏色數據
4.四種UV模式切換
5.提供四種口徑切換,儀器自動(dòng)識別
6.存儲數據大于1000萬(wàn)條
7.內置攝像頭取景定位
8.儀器可側面測量,朝上測量,朝下測量
彩譜CS-820N小臺式分光測色儀的技術(shù)參數:
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8º方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測量 符合標準:CIE 5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1, DIN5033 Teil7,JIS Z8722 條件C,ASTM E1164 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長(cháng)范圍 | 360-780nm |
測量波長(cháng)間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈*4 |
UV切換 | 包含UV,400nm截止,420nm截止,460nm截止 |
測量時(shí)間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時(shí)測量<4秒 |
測量/照明口徑 | 反射:ø25.4mm/30mm,ø15mm/18mm,ø8mm/11mm,ø3mm/6mm 用戶(hù)可以自定義口徑,口徑切換自動(dòng)識別 透射:ø17mm/25mm |
透射測量規格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
重復性 | XLAV光譜反射/透過(guò)率:標準偏差0.1%以?xún)?/span> XLAV色度值:標準偏差ΔE*ab 0.015以?xún)?/span> (儀器校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次) |
臺間差 | XLAVΔE*ab 0.15(基于23℃時(shí),測量BCRA Series系列12色板平均值) |
標準觀(guān)察者 | 2º標準觀(guān)察者和10º標準觀(guān)察者 |
觀(guān)察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語(yǔ)言 | 中文,英文 |
顯示內容 | 光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖, 合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
色空間 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度, R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數), Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數),Astm color,霧度, 總透過(guò)率,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類(lèi) |
數據存儲空間 | 1000萬(wàn)條數據 |
屏幕尺寸 | 7寸觸摸屏 |
操作系統 | 安卓 |
電源 | 12V/2.5A |
操作 | 溫度5~40℃,相對濕度80%(35℃時(shí))以下無(wú)凝露 |
存儲 | 溫度-20~45℃,相對濕度80%(35℃時(shí))以下無(wú)凝露 |
附件 | 黑腔,白板,測量口徑(儀器自帶附件收納盒) |
接口 | USB,RS-232 |
其他 | 攝像頭取景定位,可側面測量,朝上測量,朝下測量(使用配件), 自帶溫濕度傳感器,儀器自動(dòng)溫濕度補償,每條數據包含當前環(huán)境溫濕度 |
如果你對彩譜CS-820N小臺式分光測色儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |