聯(lián)系人:王成軍
手機:15372600071
電話(huà):0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區長(cháng)江國際商務(wù)大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
彩譜CS-411分光色差儀的詳細資料:
彩譜CS-411分光色差儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
彩譜CS-411分光色差儀是一款經(jīng)濟型色差儀,適用于對產(chǎn)品的色差評估作業(yè);儀器采用自動(dòng)校準方式,告別了繁瑣的手動(dòng)校準;擁有30余種測量參數和26種標準光源。
口徑越小,能測的越多:小口徑
自動(dòng)校準,自己照顧好自己:底座可以自動(dòng)為儀器充電、校準
SCI/SCE模式:可以去除光澤測量,和人眼感覺(jué)更為一致
測量參數多:遮蓋力,白度,黃度等30+種測量指標
光源條件多:26種光源評價(jià)指標
重復性好:測量穩定—
保證通過(guò)計量認證
彩譜CS-411分光色差儀的技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | CS-410 | CS-411 | CS-412 |
測量/照明口徑 | Φ8mm | Φ4mm | Φ4mm+8mm |
顏色 | 豌豆綠 | ||
測量結構 | D/8分光(漫射照明,8o方向接收) SCI/SCE包含鏡面反射光/去除鏡面反射光 | ||
重復性/穩定性 | 色度值:標準偏差值ΔE*ab≤0.04,平均值:dE*ab≤0.05 最大值:dE*ab≤0.08(白板校準后以5秒間隔測量白板30次) | ||
臺間差 | ΔE*ab≤0.4 | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
測量指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著(zhù)色力) | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
視場(chǎng)角 | 2o,10o | ||
照明光源 | LED | ||
測量觀(guān)察方式 | 目視 | ||
配色軟件 | 無(wú) | ||
軟件支持 | Windows | ||
接口 | USB | ||
存儲 | 2萬(wàn)條數據 | ||
校準 | 智能自動(dòng)校準 | ||
積分球直徑 | 40mm | ||
符合標準 | CIE No 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光方式 | 集成光學(xué)器件 | ||
感應器 | CMOS感應器 | ||
波長(cháng)間隔 | 10nm | ||
波長(cháng)范圍 | 400-700nm | ||
反射率測定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
測量時(shí)間 | 約1秒 | ||
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 | ||
電池容量 | 單次充電可連續測量8000次,3.7V/3000mAh | ||
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) | ||
準確性保證 | 保證一級計量合格 |
如果你對彩譜CS-411分光色差儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |